连江国有土地使用权挂牌出让公告
www.fjsen.com 2011-10-25 13:35 来源:东南网
我来说两句
宗地编号: | 连地挂牌[2011]29 | 宗地面积: | 57158平方米 | 宗地坐落: | 连江县潘渡乡东雁村 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 1.8-2.2 | 建筑密度(%): | ≤25 | ||||
绿化率(%): | ≥35 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1500万元 | ||||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2011年11月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年11月23日16时00分 | ||||||
备注: | 1、总面积为63919㎡,其中出让面积为57158㎡;2、地块竞得人应负责建设该地块东北侧长为283m、宽为24m的规划道路。 |
宗地编号: | 连地挂牌[2011]30 | 宗地面积: | 163227平方米 | 宗地坐落: | 连江县潘渡乡东雁村 | ||||
出让年限: | 40年 | 容积率: | ≤2.5 | 建筑密度(%): | ≤30 | ||||
绿化率(%): | ≥35 | 建筑限高(米): | 土地用途: | 住宿餐饮用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1000万元 | ||||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 加价幅度: | ||||||||
挂牌开始时间: | 2011年11月10日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2011年11月23日16时00分 | ||||||
备注: | 1、总面积为183739㎡,其中出让面积为163227㎡;2、该地块应建设为五星级酒店及以上项目,竞得人负责建设该地块①东侧侧长为668m、宽为24m的规划道路;②北侧长为270m、宽为17m的规划道路;③西侧部分规划道路。 |
相关新闻
相关评论>>