[an error occurred while processing the directive]

5月70城市新房价格仅15城环比上涨 福州跌0.1%

house.fjsen.com        2014-06-18 16:24:33       来源:国家统计局网站 责任编辑:肖月青        我来说两句

国家统计局18日发布5月份70城市房价变动。数据显示,与上月相比,70个大中城市中,新房价格下降的城市有35个,持平的城市有20个,上涨的城市有15个。福州新房价格和上月比环比下跌0.1%。

表1:2014年5月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北 京 100.2 107.7 122.5 唐 山 99.5 100.8 103.2
天 津 100.0 104.1 113.2 秦 皇 岛 99.8 103.8 115.6
石 家 庄 99.3 106.1 120.7 包 头 99.7 102.7 113.0
太 原 100.1 107.5 116.5 丹 东 100.0 105.7 118.3
呼和浩特 100.0 107.2 116.0 锦 州 99.4 107.2 116.8
沈 阳 99.6 105.6 120.8 吉 林 99.5 104.5 115.0
大 连 100.0 105.5 118.9 牡 丹 江 100.0 102.7 113.5
长 春 100.0 106.1 114.9 无 锡 99.3 101.8 106.7
哈 尔 滨 100.0 105.4 114.8 扬 州 99.8 105.4 112.6
上 海 99.7 109.6 121.7 徐 州 99.3 104.7 113.1
南 京 100.2 106.6 114.6 温 州 100.0 95.6 79.6
杭 州 98.6 103.4 100.3 金 华 99.5 103.8 103.9
宁 波 99.4 103.8 99.9 蚌 埠 99.6 103.0 108.9
合 肥 100.0 106.9 114.3 安 庆 99.8 102.9 109.2
福 州 99.9 108.4 120.9 泉 州 99.9 105.7 109.3
厦 门 100.2 110.8 127.6 九 江 99.8 103.4 110.2
南 昌 99.8 105.0 118.4 赣 州 99.8 104.8 114.8
济 南 99.6 105.9 114.2 烟 台 100.0 106.4 113.4
青 岛 99.9 106.1 111.0 济 宁 100.1 105.8 113.8
郑 州 100.3 105.9 122.2 洛 阳 100.1 106.4 117.5
武 汉 100.0 106.3 117.3 平 顶 山 100.0 106.5 115.7
长 沙 99.6 106.7 123.1 宜 昌 99.9 104.9 115.4
广 州 100.0 109.5 130.1 襄 阳 99.6 104.0 115.9
深 圳 99.8 108.7 126.1 岳 阳 100.1 104.1 115.1
南 宁 100.1 106.4 113.5 常 德 99.6 105.0 113.5
海 口 99.8 101.9 103.7 惠 州 99.9 106.4 114.9
重 庆 100.0 105.4 115.0 湛 江 100.1 106.7 119.2
成 都 99.7 105.1 114.6 韶 关 99.5 101.4 113.2
贵 阳 100.2 104.0 114.6 桂 林 100.1 108.7 119.7
昆 明 100.0 104.4 114.9 北 海 100.0 107.4 113.1
西 安 99.8 106.2 116.9 三 亚 100.1 104.7 107.7
兰 州 99.8 104.3 116.3 泸 州 100.1 107.0 114.8
西 宁 100.0 107.4 122.3 南 充 100.0 105.9 113.7
银 川 100.0 106.6 115.7 遵 义 100.0 104.3 114.2
乌鲁木齐 99.9 105.8 125.3 大 理 100.1 104.2 107.5
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

18日,国家统计局公布了2014年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。具体情况如下:

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有35个,持平的城市有20个,上涨的城市有15个。环比价格变动中,最高涨幅为0.3%,最低为下降1.4%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。5月份,同比价格变动中,最高涨幅为11.3%,最低为下降4.8%。

2014年5月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北 京 99.1 107.4 119.1 唐 山 100.0 100.6 104.3
天 津 100.2 104.1 108.7 秦 皇 岛 99.3 99.5 102.7
石 家 庄 100.0 102.3 101.6 包 头 99.8 102.1 103.4
太 原 100.0 103.2 116.6 丹 东 99.8 102.2 106.1
呼和浩特 99.9 101.6 107.5 锦 州 99.8 101.9 102.2
沈 阳 100.1 104.8 111.0 吉 林 99.6 100.3 104.7
大 连 99.7 100.9 108.2 牡 丹 江 99.5 98.3 101.0
长 春 99.9 102.7 106.0 无 锡 99.7 101.2 107.3
哈 尔 滨 100.1 103.8 104.4 扬 州 99.9 101.9 102.1
上 海 99.8 106.8 117.5 徐 州 100.0 101.1 100.0
南 京 100.3 105.7 106.9 温 州 99.3 91.3 79.0
杭 州 99.6 99.7 96.1 金 华 99.7 101.9 97.4
宁 波 99.7 101.7 95.9 蚌 埠 100.1 104.0 110.1
合 肥 100.0 106.3 108.7 安 庆 99.8 100.6 100.8
福 州 99.4 105.7 104.6 泉 州 100.1 103.3 100.4
厦 门 100.5 106.9 113.8 九 江 99.8 101.1 104.3
南 昌 100.0 103.8 107.3 赣 州 99.8 100.2 100.0
济 南 99.8 102.8 106.3 烟 台 100.0 104.0 104.8
青 岛 99.7 101.8 103.5 济 宁 100.0 101.4 108.7
郑 州 100.3 107.6 114.1 洛 阳 100.3 105.4 114.2
武 汉 99.8 105.6 111.6 平 顶 山 100.0 104.2 112.5
长 沙 100.2 105.0 109.5 宜 昌 99.9 104.0 109.1
广 州 100.1 108.7 121.6 襄 阳 99.8 104.4 115.8
深 圳 100.2 111.1 124.0 岳 阳 100.1 103.3 115.6
南 宁 99.2 101.9 106.6 常 德 100.0 103.2 114.7
海 口 99.9 99.9 95.0 惠 州 100.4 105.6 112.8
重 庆 99.8 102.9 105.5 湛 江 100.0 103.1 111.7
成 都 100.0 103.5 104.8 韶 关 100.3 102.1 109.9
贵 阳 100.2 107.1 119.8 桂 林 99.9 102.1 106.1
昆 明 100.1 103.8 116.0 北 海 99.8 103.5 108.3
西 安 99.9 101.9 105.9 三 亚 99.9 101.8 96.4
兰 州 100.0 101.9 101.3 泸 州 100.0 104.5 106.5
西 宁 100.0 102.6 112.8 南 充 99.9 103.6 106.7
银 川 100.3 106.4 112.8 遵 义 100.0 102.4 112.5
乌鲁木齐 100.4 104.6 114.3 大 理 99.3 100.0 103.9

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有35个,持平的城市有16个,上涨的城市有19个。环比价格变动中,最高涨幅为0.5%,最低为下降0.9%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,持平的城市有1个,上涨的城市有64个。5月份,同比价格变动中,最高涨幅为11.1%,最低为下降8.7%。

 
  请选择您看到这篇新闻时的心情 查看心情排行>>  
相关新闻
精品楼盘展示区
相关评论
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]